terça-feira, 28 de março de 2017
Prefeitura de Itararé (SP) divulga lista de estagiários aprovados no Processo Seletivo Contratações iniciam em abril
Os candidatos que realizaram a prova do processo seletivo para o programa de estágio da Prefeitura de Itararé (SP) já podem conferir sua classificação. A lista dos aprovados está disponível no site www.itarare.sp.gov.br.
As contratações iniciam a partir de abril, por isso é preciso ficar atento. Ao todo 350 candidatos fizeram a prova, mas só 230 estão aptos à preencher vagas de cadastro reserva disponíveis nas seguintes áreas de atuação: História, Letras, Matemática, Pedagogia, Recursos Humanos, Sistemas de Informação, Técnicos em Administração, Contabilidade, Enfermagem, Educação Física, Informática, Logística, Nutrição, Recursos Humanos, Secretariado e Serviços Jurídicos.
A Secretaria Municipal de Educação entrará em contato com o candidato para a contratação. Estes devem levar cópia do RG, CPF, comprovante de residência, número do PIS e declaração de matrícula da instituição de ensino, anexada à via original.
Aqueles que faltarem no dia especificado, estarão automaticamente desclassificados.
Mais informações podem se obtidas na Secretaria Municipal de Educação, localizada à rua Major Queiroz, 312 - Centro.
LISTA DE CLASSIFICAÇÃO
PROCESSO SELETIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ 12/03/2017
CLASSIFICAÇÃO NOME DO ESTUDANTE CURSO DT.NASC NOTA L.
PORTUGUESA
NOTA
MATEMÁTICA
NOTA CONHEC.
GERAIS
NOTA TOTAL
1º LAÍS MARIA MACHADO AFFONSO DIREITO 16/07/1999 9 5 3 17
2º SILVIO OSTROWSKI JUNIOR DIREITO 29/12/1964 8 3 4 15
3º KAREN MARIANA RODRIGUES GOMES DIREITO 29/05/1999 7 5 3 15
4º LUCAS DE LAZARI DRANSKI DIREITO 03/06/1999 8 4 3 15
5º LEONARDO SOARES DE LIMA MACHADO DIREITO 31/10/1995 6 5 3 14
6º GABRIEL BARRETO ZORZI DIREITO 07/04/1999 9 3 2 14
7º MARIANA CRISTINA DIAS DOS SANTOS DIREITO 05/03/1995 8 2 3 13
8º LILIAN CRISTIANE KUFTA DIREITO 16/05/1995 7 4 2 13
9º MARCOS VINÍCIUS FERRAZ DE LIMA DIREITO 05/01/1996 7 2 4 13
10º WESLEY GABRIEL BUENO FURQUIM DIREITO 11/03/1997 6 3 4 13
11º MICHELY DE OLIVEIRA CORREA DIREITO 30/09/1982 6 3 3 12
12º JOSIANE CRISTINA SILVA DE SOUZA DIREITO 13/06/1985 5 4 3 12
13º THAIS BRITO DOS SANTOS DIREITO 07/06/1997 5 3 3 11
14º TALIA VALÉRIA DE SOUZA FIGUEIRA DIREITO 30/07/1997 6 4 1 11
15º MYLLENA LEANDRA DE MIRANDA DIREITO 14/11/1997 6 2 3 11
16º DYURI SOARES HALCSIK DIREITO 17/11/1997 5 2 4 11
17º IGOR DE SOUZA DIREITO 17/11/1998 3 4 4 11
18º JULIANA ESPINEL DOS SANTOS COSTA DIREITO 18/05/1992 4 2 4 10
19º FELIPE AUGUSTO CAMARGO TEIXEIRA DIREITO 16/01/1994 4 4 2 10
20º LUIZ FERNANDO ALMEIDA DIREITO 09/08/1994 3 3 4 10
21º MYLENNA DE OLIVEIRA RODRIGUES DIREITO 24/07/1996 5 2 3 10
22º ALICE GALHOTI VILAS BOAS DIREITO 08/01/1997 5 4 1 10
23º FERNANDA CARVALHO DE CAMARGO DIREITO 15/05/1997 6 1 3 10
24º ALINE YUMI TANAKA DEL ANTONIO GONÇALVES DIREITO 10/08/1981 5 3 1 9
25º ANA PAULA DO ESPIRITO SANTO DIREITO 15/03/1983 4 3 2 9
26º VINICIUS CAMILLO DE ALMEIDA DIREITO 23/03/1994 5 1 3 9
27º BEATRIZ FERNANDES BATISTELLA DIREITO 13/07/1998 3 4 2 9
28º DOUGLAS GONÇALVES MACHADO DIREITO 15/02/1999 5 1 3 9
29º WESLEY CESAR DOS SANTOS DIREITO 04/09/1996 3 4 1 8
30º FRANCIELE DE OLIVEIRA DIREITO 16/04/1997 4 2 2 8
31º LUIS CARLOS CAMARGO JUNIOR DIREITO 18/05/1998 4 3 1 8
CLASSIFICAÇÃO NOME DO ESTUDANTE CURSO DT.NASC NOTA L.
PORTUGUESA
NOTA
MATEMÁTICA
NOTA CONHEC.
GERAIS
NOTA TOTAL
1º FABIANO DE JESUS MARIANO EDUCAÇÃO FÍSICA 07/06/1979 5 3 4 12
2º LAIS LAITZ ARCHELEIGAR EDUCAÇÃO FÍSICA 21/05/1994 6 2 3 11
3º FÁBIO INOCÊNCIO DA SILVA EDUCAÇÃO FÍSICA 21/04/1993 4 3 3 10
4º DOUGLAS HENRIQUE ROSA EDUCAÇÃO FÍSICA 14/10/1997 4 4 2 10
5º JOÃO PAULO FARIA EDUCAÇÃO FÍSICA 15/10/1998 5 2 2 9
6º MARLON AUGUSTOBDA SILVA DE ALMEIDA EDUCAÇÃO FÍSICA 17/10/1995 3 3 2 8
7º JOLIANE APARECIDA BATISTA EDUCAÇÃO FÍSICA 02/01/1998 4 2 2 8
CLASSIFICAÇÃO NOME DO ESTUDANTE CURSO DT.NASC NOTA L.
PORTUGUESA
NOTA
MATEMÁTICA
NOTA CONHEC.
GERAIS
NOTA TOTAL
1º SARA DA SILVA ALMEIDA ENFERMAGEM 09/08/1995 7 4 4 15
2º LILIANE PROENÇA DE OLIVEIRA ENFERMAGEM 03/04/1979 7 5 1 13
3º NERILDA APARECIDA DOS SANTOS LIMA ENFERMAGEM 11/02/1983 5 5 3 13
4º ANDRESSA GARCIA QUERINO DE OLIVEIRA ENFERMAGEM 23/07/1998 7 4 2 13
5º MARILENE PIRES DOS REIS FREITAS ENFERMAGEM 20/04/1977 7 4 1 12
6º LUANA MESSIAS VELOSO ENFERMAGEM 12/04/1992 4 4 3 11
7º JEAN MARCOS SOUZA BARROS ENFERMAGEM 17/01/1997 4 4 3 11
8º SABRINA FARIA DE LIMA ENFERMAGEM 05/07/1998 5 3 3 11
9º ESDRA ROGÉRIA DE MORAES ENFERMAGEM 03/08/1997 5 3 1 9
CLASSIFICAÇÃO NOME DO ESTUDANTE CURSO DT.NASC NOTA L.
PORTUGUESA
NOTA
MATEMÁTICA
NOTA CONHEC.
GERAIS
NOTA TOTAL
1º ALFREDO OLIVEIRA DE CAMARGO ENGENHARIA CIVIL 27/11/1996 7 5 4 16
2º NERI LUIZ CORRÊA ENGENHARIA CIVIL 30/04/1989 5 5 4 14
3º GISELE MORAES SOUZA ENGENHARIA CIVIL 04/01/1995 7 5 2 14
4º LUCAS GONÇALVES DEMETRIO ENGENHARIA CIVIL 23/02/1995 8 5 1 14
5º JEAN SOARES DA SILVA ENGENHARIA CIVIL 23/05/1989 6 4 3 13
6º LEONARDO DE ALMEIDA LEME ENGENHARIA CIVIL 09/12/1996 5 5 2 12
7º LAIS CAVAZOTTI JORENTE PALMA ENGENHARIA CIVIL 12/05/1998 5 5 2 12
8º BRUNO OLIVEIRA DE GENARO ENGENHARIA CIVIL 10/12/1996 5 4 2 11
9º NATHIÉLE MARIA JORGE ENGENHARIA CIVIL 11/12/1996 5 5 1 11
10º MARIANA LOURENÇO CAMARGO ENGENHARIA CIVIL 02/05/1997 6 2 3 11
11º MILENA JANOTTI CAMPOS ENGENHARIA CIVIL 14/04/1998 5 5 1 11
12º ORLANDO FERNANDES SILVEIRA GASPARATO ENGENHARIA CIVIL 21/03/1999 6 2 3 11
13º JENNIFER DE JESUS CORREA DO NASCIMENTO ENGENHARIA CIVIL 17/11/1990 4 5 1 10
14º VINICIUS LEAL COGO ENGENHARIA CIVIL 28/12/1993 4 4 2 10
15º FELIPE DORINI MACHADO ENGENHARIA CIVIL 04/07/1995 5 3 2 10
16º VICTOR QUARTEROLI RAMOS GOMES ENGENHARIA CIVIL 01/12/1995 4 4 2 10
17º CARLOS ELIEZER DA SILVA ENGENHARIA CIVIL 06/07/1992 3 3 3 9
18º MIRELLI FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA ENGENHARIA CIVIL 28/09/1996 4 2 2 8
19º CINTIA CAROLINE ROZENO CLARO ENGENHARIA CIVIL 21/02/1997 3 4 1 8
CLASSIFICAÇÃO NOME DO ESTUDANTE CURSO DT.NASC NOTA L.
PORTUGUESA
NOTA
MATEMÁTICA
NOTA CONHEC.
GERAIS
NOTA TOTAL
1º TIAGO FELIPE VAZ BODI ENGENHARIA FLORESTAL 24/01/1998 6 4 2 12
2º CAMILA GONÇALVES NUNES ENGENHARIA FLORESTAL 08/07/1989 6 2 1 9
3º ANA KAROLINA NICLEVICZ DOS SANTOS ENGENHARIA FLORESTAL 09/08/1996 4 4 1 9
4º CARLOS ALBERTO NUNES CAMARGO FILHO ENGENHARIA FLORESTAL 31/01/1998 6 1 2 9
5º JESSICA APARECIDA DE SOUZA ENGENHARIA FLORESTAL 05/12/1998 5 3 1 9
6º PABLO VINICIUS VALCAZARA DE OLIVEIRAS ENGENHARIA FLORESTAL 19/04/1997 3 3 2 8
CLASSIFICAÇÃO NOME DO ESTUDANTE CURSO DT.NASC NOTA L.
PORTUGUESA
NOTA
MATEMÁTICA
NOTA CONHEC.
GERAIS
NOTA TOTAL
1º TARCIS DE ALMEIDA PROENÇA FARMÁCIA 02/12/1991 6 5 2 13
2º VANESSA MARIANO DIAS FARMÁCIA 30/07/1996 8 3 2 13
3º VITORIA DE ALMEIDA PLENTZ FARMÁCIA 05/03/1995 5 3 4 12
4º GABRIEL ARON DALCOL NOGUEIRA FARMÁCIA 12/09/1997 4 4 1 9
CLASSIFICAÇÃO NOME DO ESTUDANTE CURSO DT.NASC NOTA L.
PORTUGUESA
NOTA
MATEMÁTICA
NOTA CONHEC.
GERAIS
NOTA TOTAL
1º GABRIEL VAZ HOLTZ MARCONDES FISIOTERAPIA 23/12/1996 5 4 3 12
2º DAYARA ALMEIDA DE JESUS FISIOTERAPIA 30/11/1996 5 1 3 9
3º LARISSA GEREMIAS DE SOUZA PEREIRA FISIOTERAPIA 19/05/1992 5 2 1 8
4º RAFAELA CRISTINA SANDIN CARDOSO FISIOTERAPIA 13/08/1998 5 2 1 8
CLASSIFICAÇÃO NOME DO ESTUDANTE CURSO DT.NASC NOTA L.
PORTUGUESA
NOTA
MATEMÁTICA
NOTA CONHEC.
GERAIS
NOTA TOTAL
1º ISRAEL CARNEIRO GEOGRAFIA 14/10/1992 5 2 2 9
CLASSIFICAÇÃO NOME DO ESTUDANTE CURSO DT.NASC NOTA L.
PORTUGUESA
NOTA
MATEMÁTICA
NOTA CONHEC.
GERAIS
NOTA TOTAL
1º LINEU ROSA JUNIOR HISTÓRIA 20/04/1992 8 5 4 17
2º ANDIARA SILVA SANTA ROSA HISTÓRIA 04/05/1992 6 3 5 14
3º MATHEUS VINÍCIUS DE ALVARENGA HISTÓRIA 19/01/1998 9 3 2 14
4º JANAINA APARECIDA DA SILVA HISTÓRIA 16/01/1992 5 3 3 11
5º TAIS LETICIA QUEIROZ CAMARGO HISTÓRIA 18/02/1999 7 1 3 11
6º PEDRO GUILHERME SOUTO DE OLIVEIRA HISTÓRIA 27/01/1996 5 3 2 10
7º HOESLEM FRANÇA UBALDO HISTÓRIA 10/05/1980 4 3 1 8
8º LUANA FERRAZ DAVID MUZEL HISTÓRIA 08/04/1999 5 2 1 8
9º ANARELI APARECIDA PAULINO HISTÓRIA 28/06/1999 5 2 1 8
CLASSIFICAÇÃO NOME DO ESTUDANTE CURSO DT.NASC NOTA L.
PORTUGUESA
NOTA
MATEMÁTICA
NOTA CONHEC.
GERAIS
NOTA TOTAL
1º MARIA CAROLINA RODRIGUES DE ALMEIDA LETRAS 28/03/1994 8 3 3 14
2º MATHEUS FERRAZ DE LIMA LETRAS 01/02/1997 5 3 2 10
CLASSIFICAÇÃO NOME DO ESTUDANTE CURSO DT.NASC NOTA L.
PORTUGUESA
NOTA
MATEMÁTICA
NOTA CONHEC.
GERAIS
NOTA TOTAL
1º JOAO VICTOR CEZAR DE OLIVEIRA MATEMÁTICA 04/07/1998 7 4 4 15
2º HELLEN MOACYRA DA SILVA JORGE MATEMÁTICA 11/11/1996 7 4 2 13
3º CÍNTIA DANIELA APOLINARIO MATEMÁTICA 25/01/1988 6 4 2 12
4º RAFAEL DE JESUS MOREIRA MATEMÁTICA 14/08/1993 7 2 3 12
5º CARLA ISABELA ALMEIDA MATEMÁTICA 27/12/1998 5 2 2 9
CLASSIFICAÇÃO NOME DO ESTUDANTE CURSO DT.NASC NOTA L.
PORTUGUESA
NOTA
MATEMÁTICA
NOTA CONHEC.
GERAIS
NOTA TOTAL
1º JANAINA NAYARA DA SILVA BRANCO PEDAGOGIA 09/09/1989 8 3 4 15
2º EDIMAURO MATHEUS CARRIEL RAMOS PEDAGOGIA 06/02/1997 8 3 3 14
3º LETÍCIA MIRANDA PEDAGOGIA 08/04/1995 7 3 3 13
4º FLAVIA MARINA LEAL PEDAGOGIA 19/03/1981 4 5 3 12
5º JULIANA SANTOS SAMPAIO PEDAGOGIA 12/11/1983 5 3 4 12
6º GUSTAVO DE OLIVEIRA PEDAGOGIA 07/04/1996 5 4 3 12
7º DENISE MORAES DOS SANTOS PEDAGOGIA 17/09/1996 8 2 2 12
8º ALEXANDRA APARECIDA LEITE FERREIRA PEDAGOGIA 18/11/1980 6 3 2 11
9º GISELE JAQUELINE DOS SANTOS PEDAGOGIA 06/06/1988 6 3 2 11
10º CAROLINE FOGAÇA DE ALMEIDA PEDAGOGIA 14/08/1994 6 3 2 11
11º CASSIA CAROLINE BARROS DE QUADROS PEDAGOGIA 13/04/1996 4 2 5 11
12º VICTÓRIA MOURA DE CAMARGO SOUZA PEDAGOGIA 21/05/1998 6 3 2 11
13º VITÓRIA RAFAELLY DE PONTES PEDAGOGIA 17/07/1999 8 2 1 11
14º JAMILE TAVERNA DOS SANTOS PEDAGOGIA 06/09/1999 6 3 2 11
15º PATRÍCIA CORRÊA MACHADO CLAUDINO PEDAGOGIA 08/05/1984 7 1 2 10
16º JHEYCE MANOEL CAVALCANTE CORREA PEDAGOGIA 07/03/1993 5 3 2 10
17º CAROLINA FELIPA MARTINS PEDAGOGIA 30/04/1996 5 1 4 10
18º ADRIELE DE ARRUDA NASCIMENTO PEDAGOGIA 07/08/1998 4 4 2 10
19º MATHEUS VINICIUS CORREA DA SILVA PEDAGOGIA 10/10/1998 5 2 3 10
20º CAROLINA DE JESUS TRINDADE PEDAGOGIA 30/10/1999 4 2 4 10
21º DIRCE DA SILVA OLIVEIRA PEDAGOGIA 16/07/1961 2 5 2 9
22º LILIAN CANDIDA DE ALMEIDA SANTOS PEDAGOGIA 23/01/1981 6 2 1 9
23º ROSIMERE BRAZ DE SOUZA PEDAGOGIA 05/05/1983 4 1 4 9
24º VANIA DE LOURDES DE LIMA JESUS PEDAGOGIA 10/01/1986 5 2 2 9
25º ALCIELE APARECIDA ANTUNES LEME PEDAGOGIA 26/05/1990 5 1 3 9
26º CAROLINE DE SOUZA PEDAGOGIA 26/05/1993 6 2 1 9
27º ARIANNE MARIANO SAMPAIO PEDAGOGIA 22/10/1994 4 2 3 9
28º IZADORA JORGE MAURICIO PEDAGOGIA 23/12/1997 4 3 2 9
29º GABRIELE SAMARA DE VASCONCELLOS BRIZOLA PEDAGOGIA 13/01/1998 6 2 1 9
30º GIULIA MONIQUE SANTOS DE OLIVEIRA PEDAGOGIA 19/03/1998 6 1 2 9
31º RAFAELLA DE OLIVEIRA PAULINO PEDAGOGIA 24/11/1998 4 2 3 9
32º ANA LAURA MARTINS FERNANDES PEDAGOGIA 08/03/1999 4 4 1 9
33º CATIA CRISTINA DE SOUSA PEDAGOGIA 21/03/1980 3 2 3 8
34º INGRI ROLIM FORCINETTI SILVA PEDAGOGIA 14/01/1981 5 1 2 8
35º SIMONE APARECIDA DA LUZ PEDAGOGIA 02/04/1986 5 2 1 8
36º JULIANA PROBST TUPA PEDAGOGIA 11/09/1986 5 1 2 8
37º MAYARA GALHOTI VILAS BOAS PEDAGOGIA 28/05/1991 5 2 1 8
38º SABRINA DA ROSA DOS SANTOS PEDAGOGIA 27/02/1997 2 5 1 8
39º CARLOS HENRIQUE BATISTA DE SOUZA PEDAGOGIA 12/06/1998 3 2 3 8
40º ELLEN MONIQUE DE OLIVEIRA PEDAGOGIA 10/12/1998 4 2 2 8
41º BRENDA DOS SANTOS PEDAGOGIA 02/04/1999 4 2 2 8
42º CHRISTIANE MATOCHECK JORGE PEDAGOGIA 02/08/1999 5 1 2 8
CLASSIFICAÇÃO NOME DO ESTUDANTE CURSO DT.NASC NOTA L.
PORTUGUESA
NOTA
MATEMÁTICA
NOTA CONHEC.
GERAIS
NOTA TOTAL
1º EDIVANE CRISTINA VASCONCELLOS URBANSKI RECURSOS HUMANOS 15/12/1994 3 2 3 8
CLASSIFICAÇÃO NOME DO ESTUDANTE CURSO DT.NASC NOTA L.
PORTUGUESA
NOTA
MATEMÁTICA
NOTA CONHEC.
GERAIS
NOTA TOTAL
1º EDSON CHAGAS FILHO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 11/03/1998 5 3 4 12
2º ADAUTO TADEU DE CARVALHO JUNIOR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 02/12/1979 7 3 1 11
3º BRUNO BRAATZ MOREIRA SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 06/08/1996 4 4 3 11
4º CARLOS DANIEL BRAGA DE LIMA SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 03/10/1999 5 4 1 10
5º GABRIEL FERNANDES LEITE SILVA KRZYZANOWSKI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 10/09/1996 3 4 1 8
CLASSIFICAÇÃO NOME DO ESTUDANTE CURSO DT.NASC NOTA L.
PORTUGUESA
NOTA
MATEMÁTICA
NOTA CONHEC.
GERAIS
NOTA TOTAL
1º MATEUS CESAR AMARAL TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO 03/03/1986 9 3 3 15
2º JOSÉ RICARDO RODRIGUES BILESKI TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO 26/11/1991 7 5 3 15
3º MATEUS HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO 30/05/1995 5 3 4 12
4º ANDRÉIA CORRÊA FRANÇA TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO 18/05/1998 4 4 4 12
5º ANA PAULA MARTINS DOS SANTOS TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO 30/08/1998 4 3 5 12
6º ANDRESSA ALVES DE SOUZA TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO 12/05/1999 7 4 1 12
7º ANA CARLA DE ARAÚJO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO 05/11/1999 5 4 3 12
8º BRUNO MATHEUS SANTOS ALMEIDA TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO 04/03/1999 6 2 3 11
9º ANTONY DE LARA PYTILAK TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO 19/03/1993 4 4 2 10
10º RONAN ALAM SOARES TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO 06/06/1988 4 3 2 9
11º JOSUÉ ALMEIDA TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO 17/10/1988 4 3 2 9
12º LILIAN RENATA SANTOS TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO 20/11/1993 4 4 1 9
13º TATIANE PEREIRA SILVA TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO 24/06/1986 5 1 2 8
14º EDIMARA SANTOS DE ALMEIDA TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO 27/04/1991 4 2 2 8
15º ALANA FERREIRA DOS SANTOS TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO 28/08/1998 5 1 2 8
CLASSIFICAÇÃO NOME DO ESTUDANTE CURSO DT.NASC NOTA L.
PORTUGUESA
NOTA
MATEMÁTICA
NOTA CONHEC.
GERAIS
NOTA TOTAL
1º WILSON ANTONIO VENTURA TÉCNICO EM CONTABILIDADE 12/01/1989 8 4 5 17
2º FABIO FERREIRA TÉCNICO EM CONTABILIDADE 15/11/1983 6 4 2 12
3º ALICE DO VALLE ALONSO TÉCNICO EM CONTABILIDADE 10/02/2000 7 3 2 12
4º BRUNA RAFAELA DOS SANTOS TÉCNICO EM CONTABILIDADE 04/09/1995 7 2 2 11
5º MARCELO ANTONIO BRIZOLA TÉCNICO EM CONTABILIDADE 11/06/1999 5 4 1 10
6º LUMA DE CAMPOS ARCHELEIGAR MORAES CENTELHA TÉCNICO EM CONTABILIDADE 05/09/1992 5 3 1 9
7º JOYCE FERREIRA PAES TÉCNICO EM CONTABILIDADE 05/04/1999 6 2 1 9
8º MATHEUS FERREIRA TÉCNICO EM CONTABILIDADE 25/12/1999 5 2 2 9
CLASSIFICAÇÃO NOME DO ESTUDANTE CURSO DT.NASC NOTA L.
PORTUGUESA
NOTA
MATEMÁTICA
NOTA CONHEC.
GERAIS
NOTA TOTAL
1º MIRELLY PROENÇA KLIMEK TÉCNICO EM ENFERMAGEM 12/12/1997 8 2 3 13
2º MATHEUS BARBOSA DE JESUS RIBEIRO TÉCNICO EM ENFERMAGEM 02/03/1997 5 4 3 12
3º ALINE FRANÇA DE CAMARGO TÉCNICO EM ENFERMAGEM 01/10/1989 7 3 1 11
4º CAROLINA APARECIDA IGLESIAS TÉCNICO EM ENFERMAGEM 28/03/1997 7 2 1 10
5º LUANA APARECIDA MARTINS TÉCNICO EM ENFERMAGEM 18/10/1997 4 1 3 8
CLASSIFICAÇÃO NOME DO ESTUDANTE CURSO DT.NASC NOTA L.
PORTUGUESA
NOTA
MATEMÁTICA
NOTA CONHEC.
GERAIS
NOTA TOTAL
1º DAIANA DOS SANTOS RAMOS TÉCNICO EM LOGÍSTICA 22/04/1993 4 3 1 8
CLASSIFICAÇÃO NOME DO ESTUDANTE CURSO DT.NASC NOTA L.
PORTUGUESA
NOTA
MATEMÁTICA
NOTA CONHEC.
GERAIS
NOTA TOTAL
1º NEISE FREITAS DIAS TÉCNICO EM NUTRIÇÃO 17/10/1982 9 3 4 16
2º THAYS GAMA AFONSO TÉCNICO EM NUTRIÇÃO 13/02/1998 6 3 2 11
3º JOELMA CRISTINA CAMARGO LISBOA TÉCNICO EM NUTRIÇÃO 26/04/1971 7 2 1 10
4º LAÍS FERNANDA RIBEIRO DE MELO TÉCNICO EM NUTRIÇÃO 08/07/2000 4 3 3 10
5º ROSEMARI CORDEIRO DE MOURA TÉCNICO EM NUTRIÇÃO 10/01/1982 7 1 1 9
6º RAFAELA ARAUJO CUNHA TÉCNICO EM NUTRIÇÃO 05/07/1993 4 3 2 9
7º BRUNA RAFAELA DA LUZ TÉCNICO EM NUTRIÇÃO 13/08/1996 5 2 2 9
8º BARBARA REGINA PEREIRA BATAGIN TÉCNICO EM NUTRIÇÃO 25/09/1996 4 2 3 9
9º GIULIA VITÓRIA MILANI BARROSO TÉCNICO EM NUTRIÇÃO 28/12/1998 6 1 2 9
10º CINTIA BRUNA ROLLE TÉCNICO EM NUTRIÇÃO 08/02/1987 5 1 2 8
11º JESSICA DE OLIVEIRA MAURICIO TÉCNICO EM NUTRIÇÃO 29/12/1994 2 4 2 8
12º LUANA LAYRA SANTOS TÉCNICO EM NUTRIÇÃO 09/10/1996 5 1 2 8
CLASSIFICAÇÃO NOME DO ESTUDANTE CURSO DT.NASC NOTA L.
PORTUGUESA
NOTA
MATEMÁTICA
NOTA CONHEC.
GERAIS
NOTA TOTAL
1º FERNANDA GONÇALVES MONTICELLI TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS 16/07/1998 7 4 3 14
2º JOSÉ MATEUS VENTURA DO NASCIMENTO TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS 09/12/1994 7 2 4 13
3º PRISCILA RAFAELLA JORGE DE ALMEIDA TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS 04/10/1985 6 4 2 12
4º RODRIGO HENRIQUE RABELO DE OLIVEIRA TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS 17/02/1987 6 2 4 12
5º JOCILENE RAMOS FREITAS TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS 03/04/1982 7 2 2 11
6º BEATRIZ FERNANDA MIGUEL MILANE TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS 02/08/1998 7 3 1 11
7º CLEZIANE DE ALMEIDA JORGE TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS 13/12/1984 6 3 1 10
8º LUCAS ROBERTO PINHEIRO TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS 07/11/1996 5 2 3 10
9º JOSÉ AUGUSTO ALMEIDA JESUS TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS 28/06/1998 4 3 3 10
10º FABIANA LIMA DE MORAES TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS 07/12/1984 6 2 1 9
11º WILMA LEITE CARNAÚBA TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS 08/04/1990 5 3 1 9
12º JAQUELINE LEITE OLIVEIRA TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS 06/08/1993 5 1 2 8
13º EVELYN DA SILVA BARBOSA TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS 28/11/1997 5 2 1 8
14º RAISSA GIOVANNA HUREN RODRIGUES TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS 04/10/1999 3 4 1 8
CLASSIFICAÇÃO NOME DO ESTUDANTE CURSO DT.NASC
NOTA L.
PORTUGUESA
NOTA
MATEMÁTICA
NOTA CONHEC.
GERAIS
NOTA TOTAL
1º WILLIAM TADEU BIGLIA DE SOUZA TÉCNICO EM SERVIÇOS JURÍDICOS 13/10/1991 6 3 5 14
2º ELIVELTON ANGELO DA SILVA TÉCNICO EM SERVIÇOS JURÍDICOS 07/10/1996 7 3 2 12
3º JEFFERSON ARAUJO DE OLIVEIRA TÉCNICO EM SERVIÇOS JURÍDICOS 07/04/1999 4 4 2 10
4º KELLEN PIETROSKI SANTOS TÉCNICO EM SERVIÇOS JURÍDICOS 21/10/1993 4 3 2 9
5º MICHELE SILVA CARVALHO TÉCNICO EM SERVIÇOS JURÍDICOS 01/03/1998 5 2 2 9
6º MATEUS GABRIEL FLAUZINO TÉCNICO EM SERVIÇOS JURÍDICOS 03/12/1996 3 2 3 8
7º ANDRÉIA APARECIDA DIAS MACHADO TÉCNICO EM SERVIÇOS JURÍDICOS 21/02/1997 5 2 1 8
8º DAFINNY JAQUES SOARES TÉCNICO EM SERVIÇOS JURÍDICOS 18/05/1999 3 2 3 8
9º WILLIAM LOPES DE JESUS FRANCISCO TÉCNICO EM SERVIÇOS JURÍDICOS 05/12/1999 3 2 3 8
CLASSIFICAÇÃO NOME DO ESTUDANTE CURSO DT.NASC
NOTA L.
PORTUGUESA
NOTA
MATEMÁTICA
NOTA CONHEC.
GERAIS
NOTA TOTAL
- ALDREY ROBERTA VIEIRA DA SILVA TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS 14/07/1991 4 1 1 6
- ALEIA MOREIRA ALBRECHT RODRIGUES TÉCNICO EM ENFERMAGEM 17/05/1986 4 3 0 7
- ALESSANDRO LEITE FERREIRA PEDAGOGIA 06/09/1974 2 3 1 6
- ALICE ALVES DE MORAES ASSISTÊNCIA SOCIAL 24/09/1993 4 1 2 7
- ALINE CASEMIRO MACHADO RECURSOS HUMANOS 14/08/1989 3 2 2 7
- ALINE FERREIRA PEDAGOGIA 18/04/1983 5 0 3 8
- AMANDA KAROLINA DA SILVA DIREITO 10/02/1996 3 2 2 7
- AMANDA SABINO PEDAGOGIA 20/04/1985 4 3 0 7
- ANA CRISTINA DE MELLO GRUPP PINHEIRO PEDAGOGIA 15/12/1992 4 0 2 6
- ANA PAULA PIRES METRING PEDAGOGIA 07/08/1991 4 0 2 6
- ANA PAULA VAZ DE CAMPOS ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 19/06/1990 6 0 2 8
- ANDERSON JOSE DE ALMEIDA CALABREZ CIÊNCIAS CONTÁBEIS 21/03/1999 2 1 2 5
- ANDREIA CAROLINA DA CRUZ PEDAGOGIA 24/02/1999 3 2 1 6
- ANDRES FERNANDES DUTRA EDUCAÇÃO FÍSICA 02/08/1997 4 1 2 7
